Used Ford Escape for Sale in Tilbury
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LFEP00611 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LFEP00802 |
2023 Ford Escape ST-Line Elite 4dr All-Wheel Drive
AWD, One Owner, Low Kms!!
Price: | $37,995$35,995 |
Mileage:21,511 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LFEP00763A |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 18309 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LFFF00785B |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LFSPEP00256A |
The 2022 Ford Escape SUV Hybrid AWD combines fuel efficiency with all-wheel drive capability. It features a hybrid powertrain, blending electric and gasoline engines for improved mileage and reduced emissions. This model offers versatility for various road conditions while m.....Read MoreLire la suite
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LF08633TR |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LF40656L |
The 2021 Ford Escape SE SUV AWD combines practicality with performance. It features a sleek design with advanced safety features like blind-spot monitoring and lane-keeping assist. The All-Wheel Drive (AWD) system provides enhanced traction and stability, ideal for various r.....Read MoreLire la suite
Loading More Vehicles ...
